Concurso para recrutamento, seleção e contratação de Agentes de Terreno e Técnicos de Saúde para formação e recolha de dados do Quarto Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR IV)
CONCURSO AGENTE INQUIRIDOR/CONTROLADOR
I
RESULTADO PROVISÓRIO RESULTANTE DA VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL
A presente publicação contém o resultado PROVISÓRIO, após a verificação documental contendo as candidaturas ADMITIDAS e NÃO ADMITIDAS, referente ao Concurso Público nº 01/UGA-INE/2025 com o objetivo de contratar, em regime de Prestação de Serviços, 110 (cento e dez) Inquiridores/Controladores, a fim de garantir os trabalhos de recolha de dados, em todos os concelhos do país, conforme o anúncio do concurso publicado no dia 10 de fevereiro de 2025.
II
CANDIDATURAS ADMITIDAS À FASE SEGUINTE
– SANTIAGO NORTE –
Nº ordem | Nome do Candidato | Forma de expressão do método em causa |
1 | Adélcio Diamantino Correia Garcia | Admitido |
2 | Adélio de Jesus Pereira Monteiro | Admitido |
3 | Adilça de Jesus Tavares Furtado | Admitido |
4 | Aleida Sanches Miranda | Admitido |
5 | Ana Maria Duarte Pereira | Admitido |
6 | Ana Rosa Tavares Évora | Admitido |
7 | Anaiza Maria Mendes Monteiro | Admitido |
8 | Andreia Gomes Moreira Monteiro | Admitido |
9 | Angela Brito Semedo | Admitido |
10 | Anilda de Jesus Silva Miranda | Admitido |
11 | Anilda Nataly Correia Garcia | Admitido |
Nº ordem | Nome do Candidato | Forma de expressão do método em causa |
12 | Antonio Pires Jorge | Admitido |
13 | Carla Leiny Robalo Cardoso | Admitido |
14 | Denise Patricia da Costa | Admitido |
15 | Dilma Vinicia Silva Barbosa Ribeiro | Admitido |
16 | Eleonilde Suzete Lopes Pereira | Admitido |
17 | Elisângela Helena Mendes Varela | Admitido |
18 | Emanuel de Jesus Miranda Tavares | Admitido |
19 | Fatumata Jacira Bomba Candé | Admitido |
20 | Fredwilson Lopes Landim | Admitido |
21 | Jailson Daniel Pereira Ribeiro | Admitido |
22 | Janilson Alves Semedo | Admitido |
23 | Joel Afra dos Santos Silva Correia | Admitido |
24 | Jussara Iliane Vieira Semedo | Admitido |
25 | Jussara Patrícia Moreira Mendes | Admitido |
26 | Márcia Ediny dos Santos Ferreira | Admitido |
27 | Maria Adriana Barros Tavares | Admitido |
28 | Míria Helena Tavares Moreno | Admitido |
29 | Nelida Eveline Semedo Mendes | Admitido |
30 | Nereida Marlice Mendonça Tavares | Admitido |
31 | Silvia Tavares Moreno | Admitido |
32 | Zinaide Correia do Rosário | Admitido |
III
CANDIDATURAS NÃO ADMITIDAS À FASE SEGUINTE
Nº ordem | Nome do Candidato | Forma de expressão do método em causa | Motivo(s) de exclusão |
1 | Ana Cristina Gomes da Veiga | Não admitido | a) ; e) |
2 | Carla Marisa Semedo Varela | Não admitido | c) |
Nº ordem | Nome do Candidato | Forma de expressão do método em causa | Motivo(s) de exclusão |
3 | Claudia Jacira da Cruz Andrade | Não admitido | c) |
4 | Evelene de Jesus Pereira Menezes | Não admitido | a) ; c) ; e) |
5 | Hélida Nelicia Carvalho Spencer | Não admitido | a) |
6 | Jusineide da Trindade | Não admitido | g) |
7 | Katia Rosângela Tavares da Costa Vaz | Não admitido | a) |
8 | Macrine Solângela da Veiga Correia | Não admitido | g) |
9 | Marise Mendes Furtado Vaz | Não admitido | e) |
10 | Nadina Isidora Ribeiro Florencio | Não admitido | b) ; c) ; f) |
11 | Neida Maria Moreira Tavares | Não admitido | c) |
12 | Valdo Vieira Martins | Não admitido | e) |
Motivos de Exclusão:
a) Requerimento de candidatura; |
b) Cópia do documento de identificação válido (BI, CNI ou Passaporte); |
c) Cópia da declaração do Número de Identificação Fiscal (NIF) |
d) Cópia do Cartão de Residência válido, apenas para cidadãos estrangeiros; |
e) Registo Criminal válido; |
f) Curriculum Vitae atualizado; |
g) Cópia do comprovativo das habilitações literárias e/ou certificados de equivalências. |
IV
RECLAMAÇÕES
A reclamação do candidato (a), apresentado em formato papel, deve ser entregue na receção do Instituto Nacional de Estatística, sito na Rua da Caixa Económica, Fazenda, e a reclamação em formato eletrónico através do correio eletrónico concursosine@ine.gov.cv, no prazo de 3 (três) dias úteis após a publicação da presente lista.
V
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Os candidatos poderão solicitar esclarecimentos através do seguinte correio eletrónico: concursosine@ine.gov.cv.
31 de março de 2025
O Júri:
Isis Dia – Presidente do Júri
_____________________________
Dorisa Santos – Membro
_____________________________
Isaurinda Cardoso – Membro
_____________________________
Menilita Santos – Membro
_____________________________
Yanilse Tavares – Membro
_____________________________
